- ECOS
- Species Reports
- FWS-Listed U.S. Species by Taxonomic Group
FWS-Listed U.S. Species by Taxonomic Group
FWS Taxonomic Grouping | Taxonomic Groups | Number of Species Listings |
---|---|---|
All Animals | Amphibians, Annelid Worms, Arachnids, Birds, Clams, Corals, Crustaceans, Fishes, Flatworms and Roundworms, Hydroids, Insects, Mammals, Millipedes, Reptiles, Snails, Sponges | 744 |
All Flowering Plants | Flowering Plants | 895 |
All Invertebrate Animals | Arachnids, Clams, Corals, Crustaceans, Insects, Snails | 318 |
All Non-Flowering Plants | Conifers and Cycads, Ferns and Allies, Lichens | 45 |
All Plants | Algae, Conifers and Cycads, Cyanobacteria and Bacteria, Ferns and Allies, Flowering Plants, Lichens | 940 |
All Vertebrate Animals | Amphibians, Birds, Fishes, Mammals, Reptiles | 426 |
Amphibians | Amphibians | 43 |
Arachnids | Arachnids | 11 |
Birds | Birds | 101 |
Clams | Clams | 124 |
Conifers and Cycads | Conifers and Cycads | 5 |
Corals | Corals | 0 |
Crustaceans | Crustaceans | 32 |
Ferns and Allies | Ferns and Allies | 37 |
Fishes | Fishes | 139 |
Insects | Insects | 99 |
Lichens | Lichens | 3 |
Mammals | Mammals | 86 |
Reptiles | Reptiles | 57 |
Snails | Snails | 52 |
Showing 1 to 20 of 20 entries